宅地建物取引業者免許証 東京都知事(12)第18436号
当社では、戸建てや分譲マンションなど様々な物件を取り扱っております。
お気軽にご連絡下さい。
戸建て販売実績

| 事業内容 | : | 戸建建売 |
| 竣工 | : | 平成21年4月 |
| 設計 | : | 松下・樋口・翠 建築研究室 |
| 施工 | : | アサカワホーム |
| 販売 | : | 東急リバブル・リビン |
| 所在地 | : | 目黒区上目黒 |
| 戸数 | : | 2戸 |
| 構造等 | : | 木造2階建 |
| 規模 | : | 土地 70.07m2 建物 81.64m2 |

| 事業内容 | : | 戸建建売 |
| 竣工 | : | 平成19年5月 |
| 設計 | : | 田村一級建築士事務所 |
| 施工 | : | アサカワホーム |
| 販売 | : | 明治建物 |
| 所在地 | : | 清瀬市元町 |
| 戸数 | : | 1戸 |
| 構造等 | : | 木造2階建 |
| 規模 | : | 土地 120.86m2 建物 105.75m2 |

| 事業内容 | : | 東京建物共同事業(SJ用地) |
| 竣工 | : | 平成13年12月 |
| 設計 | : | 西武建設 |
| 施工 | : | 西武建設 |
| 販売 | : | 東京建物不動産販売 |
| 物件名称 | : | ヴェールコート武蔵野関前 |
| 所在地 | : | 武蔵野市関前 |
| 戸数 | : | 19戸 |
| 構造等 | : | 木造2階建 |
| 規模 | : | 土地 118.72m2 建物 94.40m2 |

| 事業内容 | : | 戸建建売 |
| 竣工 | : | 平成13年6月 |
| 設計 | : | 石黒工務店 |
| 施工 | : | 石黒工務店 |
| 販売 | : | 明治建物 |
| 所在地 | : | 練馬区春日町 |
| 戸数 | : | 1戸 |
| 構造等 | : | 木造2階建 |
| 規模 | : | 土地 193.67m2 建物 110.12m2 |

| 事業内容 | : | 別荘用地分譲 |
| 物件名称 | : | 旧軽井沢雲場分譲地 |
| 所在地 | : | 北佐久郡軽井沢町 |
| 販売 | : | 東急リゾート |
| 区画数 | : | 8区画 |
| 総開発面積 | : | 5,148.9m2 |
| 規模 | : | 1区画 477.51m2~710.53m2 |
![]()
分譲マンション販売実績

| 事業内容 | : | 東京建物共同事業(SJ用地) |
| 竣工 | : | 平成16年4月 |
| 設計 | : | 西武建設 |
| 施工 | : | 西武建設 |
| 販売 | : | オーシャンテラス葉山 |
| 所在地 | : | 三浦郡葉山町 |
| 戸数 | : | 30戸 |
| 構造等 | : | 鉄筋コンクリート造5階建 |
| 規模 | : | 専有75.01m2~93.96m2 |

| 事業内容 | : | 東京建物共同事業 |
| 竣工 | : | 平成14年12月 |
| 設計 | : | 相鉄建設 |
| 施工 | : | 相鉄建設 |
| 販売 | : | 東京建物不動産販売 |
| 物件名称 | : | プランヴェール等々力緑地 |
| 所在地 | : | 川崎市中原区等々力 |
| 戸数 | : | 70戸 |
| 構造等 | : | 鉄筋コンクリート造6階建 |
| 規模 | : | 専有70.21m2~108.34m2 |

| 事業内容 | : | 東京建物共同事業 |
| 竣工 | : | 平成14年3月 |
| 設計 | : | 大林組 |
| 施工 | : | 大林組 |
| 販売 | : | 東京建物不動産販売 |
| 物件名称 | : | アールヴェール笹塚 |
| 所在地 | : | 渋谷区笹塚 |
| 戸数 | : | 64戸 |
| 構造等 | : | 鉄筋コンクリート造5階建 |
| 規模 | : | 専有70.79m2~111.54m2 |

| 事業内容 | : | 積水ハウス共同事業(SJ用地) 投資用アパート |
| 竣工 | : | 平成15年12月 |
| 設計 | : | 積水ハウス |
| 施工 | : | 積水ハウス |
| 販売 | : | 積水ハウス |
| 物件名称 | : | シャーメゾン東大前 |
| 所在地 | : | 文京区西片 |
| 戸数 | : | 23戸 |
| 構造等 | : | 重量鉄骨造3階建 |
| 規模 | : | 土地 500.85m2 建物 283.20m2 |







